1. 모집기간: 2023년 1월 31일 ~ 2023년 12월 31일
2. 사용기간: 2023년 1월 31일 ~ 2024년 5월 9일
3. 등록번호: 제 2023-23호
4. 사용내역:
사용항목 | 금액(원) | 비 고 |
긴급사례지원 | 30,337,388 | 사용비율 21% |
혹한기혹서기 지원사업 | 22,100,000 | 15% |
결식아동지원사업 | 9,000,000 | 6% |
기타아동복지지원사업 | 32,019,366 | 22% |
강진영유아지원센터지원 | 6,250,000 | 4% |
고양배움누리학습지원 | 12,000,000 | 8% |
학습지원 | 27,000,000 | 19% |
모금홍보 | 7,525,499 | 5% |
합 계 | 146,232,253 | 100% |
5. 사용세부내역
6. 회계감사보고서