1. 모집기간: 2024년 1월 19일 ~ 2024년 12월 31일
2. 사용기간: 2024년 1월 19일 ~ 2025년 12월 21일
3. 등록번호: 제2024-44-1호
4. 사용내역:
| 구분 | 사용분야 | 금액(원) | 비고 |
| 사업비 | 일대일사례지원 | 36,257,238 | 15% |
| 고양배움누리 청소년학습지원 | 2,154,394 | 1% | |
| 강진육아지원센터 운영지원 | 6,250,000 | 3% | |
| 삼척시청소년상담복지센터 운영지원 | 12,000,000 | 5% | |
| 위스타트지역아동센터 운영지원 | 8,250,000 | 3% | |
| 전남아동보호전문기관 운영지원 | 4,000,000 | 2% | |
| 결식아동지원 | 16,623,000 | 7% | |
| 학대피해아동쉼터 지원 | 2,200,000 | 1% | |
| 기타아동복지지원사업(생계, 주거, 문화등) | 75,800,000 | 31% | |
| 혹서기, 혹한기 냉난방용품 지원 | 40,000,000 | 16% | |
| 학습지원(새학기지원) | 24,200,000 | 10% | |
| 인성교육 사업 | 12,400,000 | 5% | |
| 모집비 | 모금 및 홍보 | 5,698,000 | 2% |
| 합 계 | 245,832,632 |
5. 사용세부내역
6. 회계감사보고서