1. 등록 번호: 제 2025-55호
2. 모집 기간: 2025.1.17~2025.12.31.
3. 사용 기간: 2025.1.17.~2026.12.31.
4. 사용 내역
| 구분 | 사용분야 | 금액 | 비고 |
| 사업비 | 강진군 육아지원센터 | 6,400,000 | 3.36% |
| 고양배움누리 | 2,500,000 | 1.31% | |
| 위스타트 지역아동센터 | 3,750,000 | 1.97% | |
| 전남아동보호 | 4,000,000 | 2.10% | |
| 봄봄 | 2,800,000 | 1.47% | |
| 일대일 사례지원 | 55,380,000 | 29.04% | |
| 결식아동 | 23,801,288 | 12.48% | |
| 혹서기·혹한기 지원 | 22,100,000 | 11.59% | |
| 학습지원 | 7,000,000 | 3.67% | |
| 인성교육지원 | 15,500,000 | 8.13% | |
| 기타아동복지 | 47,470,497 | 24.89% | |
| 모집비 | 온라인홍보 | 5,516 | 0.00% |
| 합계 | 190,707,301 | 100% | |
5. 사용 세부 내역
📥 위스타트 2025년 서울시 등록 기부금품 사용 명세서(세부 내역)
6. 회계 감사 보고서
📥 위스타트 기부금품 모집 사용 감사 보고서(서울특별시 제2025-55호)