2025 기부금 사용 보고
2025 수입
| 구분 | 금액(원) | 비율(%) |
|---|---|---|
| 지자체보조금 | 633,400,000 | 20.9 |
| 기업단체후원금 | 1,042,365,260 | 34.4 |
| 개인후원금 | 707,270,704 | 23.3 |
| 물품후원 | 111,061,408 | 3.7 |
| 모금이벤트 | 44,215,000 | 1.5 |
| 기타잡수입 | 29,267,095 | 1.0 |
| 전년도이월금 | 463,959,292 | 15.3 |
| 합계 | 3,031,538,759 | 100 |

2025 지출
| 구분 | 금액(원) | 비율(%) |
|---|---|---|
| 아동청소년지원(복지,교육,건강) | 1,930,590,891 | 63.7 |
| 인성교육사업 | 46,000,000 | 1.5 |
| 기타지원사업 | 26,180,355 | 0.9 |
| 모금홍보 | 119,857,014 | 4.0 |
| 인건비 | 570,239,767 | 18.8 |
| 운영비 | 43,203,917 | 1.4 |
| 차기년도이월금 | 295,466,815 | 9.7 |
| 합계 | 3,031,538,759 | 100 |

공시자료
날짜
제목