2024 기부금 사용 보고
2024 수입
| 구분 | 금액(원) | 비율(%) |
|---|---|---|
| 지자체보조금 | 604,000,000 | 19.5 |
| 기업단체후원금 | 782,005,774 | 25.2 |
| 개인후원금 | 697,522,244 | 22.5 |
| 물품후원 | 154,375,727 | 5.0 |
| 모금이벤트 | 301,951,445 | 9.7 |
| 기타잡수입 | 63,605,501 | 2.0 |
| 전년도이월금 | 499,932,599 | 16.1 |
| 합계 | 3,103,393,290 | 100 |

2024 지출
| 구분 | 금액(원) | 비율(%) |
|---|---|---|
| 아동청소년지원(복지,교육,건강) | 1,325,899,725 | 42.7 |
| 인성교육사업 | 58,094,950 | 1.9 |
| 기타지원사업 | 432,123,825 | 13.9 |
| 모금홍보 | 149,647,654 | 4.8 |
| 인건비 | 614,246,226 | 19.8 |
| 운영비 | 59,421,618 | 1.9 |
| 차기년도이월금 | 463,959,292 | 15.0 |
| 합계 | 3,103,393,290 | 100 |

공시자료
날짜
제목