2023 기부금 사용 보고
2023 수입
구분 | 금액(원) | 비율(%) |
---|---|---|
지자체보조금 | 608,571,000 | 18.5 |
기업단체후원금 | 745,881,743 | 22.7 |
개인후원금 | 592,340,331 | 18.0 |
물품후원 | 111,581,287 | 3.4 |
모금이벤트 | 210,637,498 | 6.4 |
기타잡수입 | 22,070,281 | 0.7 |
전년도이월금 | 992,054,753 | 30.2 |
합계 | 3,283,136,893 | 100 |
2023 지출
구분 | 금액(원) | 비율(%) |
---|---|---|
저소득아동지원 | 1,209,662,863 | 36.8 |
금융인성교육 | 138,732,296 | 4.2 |
기타지원사업 | 455,610,107 | 13.9 |
모금홍보 | 235,365,945 | 7.2 |
인건비 | 696,917,880 | 21.2 |
운영비 | 46,915,203 | 1.4 |
차기년도이월금 | 499,932,599 | 15.2 |
합계 | 3,283,136,893 | 100 |
공시자료
날짜
제목